JAKARTA – Praktik kongkalikong penentuan bunga pinjaman daring/online (pinjol) akhirnya membuahkan pil pahit bagi para pelakunya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan fintech peer-to-peer lending tersebut.
Sanksi denda itu diwujudkan dalam putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 dan dibacakan dalam sidang di Jakarta, Kamis (26/3).
Majelis Komisi yang dipimpin Rhido Rusmadi menyatakan seluruh terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Ini adalah salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah terlapor maupun luasnya dampak terhadap masyarakat,” tegas Kepala Biro (Kabiro) Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur.
Berdasarkan fakta persidangan, KPPU membongkar adanya perjanjian penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi yang dilakukan secara berjamaah oleh para terlapor. Alih-alih melindungi konsumen, penetapan batas atas bunga yang jauh di atas tingkat keseimbangan pasar justru menjadi senjata makan tuan.
Deswin menjelaskan, keberadaan batas atas tersebut justru memfasilitasi koordinasi harga antarperusahaan pinjol. Bukannya bersaing memberikan bunga rendah untuk menarik nasabah, para pelaku usaha justru “nyaman” di level bunga tinggi yang seragam.
“Kebijakan ini mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi. Konsumen akhirnya tidak punya pilihan harga yang kompetitif,” tambahnya.
Dari total 97 perusahaan yang terseret, sebanyak 52 penyedia layanan pinjol dijatuhi sanksi denda minimal Rp 1 miliar. Total denda akumulatif senilai Rp 755 miliar tersebut wajib disetorkan ke kas negara sebagai sanksi atas praktik kartel yang merugikan masyarakat luas.
Tak hanya urusan denda, KPPU juga melayangkan rekomendasi keras kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rekomendasi itu antara lain berupa OJK diminta memperketat pengawasan agar tidak ada celah regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kedua, OJK harus melarang asosiasi menetapkan pedoman perilaku yang memuat ketentuan anti-persaingan. (*)
Daftar 97 perusahaan yang disanksi denda karena terbukti melakukan kesepakatan penetapan suku bunga:
| No | Perusahaan | Denda |
|---|---|---|
| 1 | PT Abadi Sejahtera Finansindo | Rp2,1 miliar |
| 2 | PT Adiwisista Finansial Teknologi | Rp1 miliar |
| 3 | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Rp3,4 miliar |
| 4 | PT Aktivaku Investama Teknologi | Rp1 miliar |
| 5 | PT Alami Fintek Sharia | Rp3 miliar |
| 6 | PT Aman Cermat Cepat | Rp1 miliar |
| 7 | PT Amartha Mikro Fintek | Rp48,8 miliar |
| 8 | PT Ammana Fintek Syariah | Rp1 miliar |
| 9 | PT Anugerah Digital Indonesia | Rp1 miliar |
| 10 | PT Artha Dana Teknologi | Rp22,9 miliar |
| 11 | PT Artha Permata Makmur | Rp1 miliar |
| 12 | PT Astra Welab Digital Arta | Rp13,5 miliar |
| 13 | PT Berdayakan Usaha Indonesia | Rp3,6 miliar |
| 14 | PT Bursa Akselerasi | Rp1 miliar |
| 15 | PT Cerita Teknologi Indonesia | Rp1 miliar |
| 16 | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | Rp1 miliar |
| 17 | PT Creative Mobile Adventure | Rp1 miliar |
| 18 | PT Crowde Membangun Bangsa | Rp1 miliar |
| 19 | PT Dana Bagus Indonesia | Rp1 miliar |
| 20 | PT Dana Kini Indonesia | Rp2,3 miliar |
| 21 | PT Dana Pinjaman Inklusif | Rp2,1 miliar |
| 22 | PT Dana Syariah Indonesia | Rp3,7 miliar |
| 23 | PT Digital Micro Indonesia | Rp1,3 miliar |
| 24 | PT Doeku Peduli Indonesia | Rp1 miliar |
| 25 | PT Duha Madani Syariah | Rp1 miliar |
| 26 | PT Esta Kapital Fintek | Rp1 miliar |
| 27 | PT Ethis Fintek Indonesia | Rp1 miliar |
| 28 | PT Fidac Inovasi Teknologi | Rp1 miliar |
| 29 | PT Finansia Aira Teknologi | Rp1 miliar |
| 30 | PT Finansial Integrasi Teknologi | Rp1 miliar |
| 31 | PT Fintech Bina Bangsa | Rp1 miliar |
| 32 | PT Fintegra Homido Indonesia | Rp1 miliar |
| 33 | PT Fintek Digital Indonesia | Rp11,1 miliar |
| 34 | PT Gradana Teknoruci Indonesia | Rp1 miliar |
| 35 | PT Grha Dana Bersama | Rp1 miliar |
| 36 | PT Harapan Fintech Indonesia | Rp2,8 miliar |
| 37 | PT Idana Solusi Sejahtera | Rp6,5 miliar |
| 38 | PT Iki Karunia Indonesia | Rp1 miliar |
| 39 | PT Inclusive Finance Group | Rp1 miliar |
| 40 | PT Indo Fin Tek | Rp1 miliar |
| 41 | PT Indonesia Fintopia Technology | Rp49,1 miliar |
| 42 | PT Indonusa Bara Sejahtera | Rp1 miliar |
| 43 | PT Indosaku Digital Teknologi | Rp2,6 miliar |
| 44 | PT Info Tekno Siaga | Rp10,6 miliar |
| 45 | PT Inovasi Terdepan Nusantara | Rp3 miliar |
| 46 | PT Intekno Raya | Rp1 miliar |
| 47 | PT Julo Teknologi Finansial | Rp12,2 miliar |
| 48 | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | Rp1 miliar |
| 49 | PT Klikcair Magga Jaya | Rp1 miliar |
| 50 | PT Komunal Finansial Indonesia | Rp2,4 miliar |
| 51 | PT Kreasi Anak Indonesia | Rp1 miliar |
| 52 | PT Kredifazz Digital Indonesia | Rp42,4 miliar |
| 53 | PT Kredit Pintar Indonesia | Rp93,6 miliar |
| 54 | PT Kredit Plus Teknologi | Rp1,6 miliar |
| 55 | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | Rp25,6 miliar |
| 56 | PT Kreditku Teknologi Indonesia | Rp2,3 miliar |
| 57 | PT Kuaikuai Tech Indonesia | Rp10,8 miliar |
| 58 | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | Rp1 miliar |
| 59 | PT Pindar Berbagi Bersama | Rp13,9 miliar |
| 60 | PT Lentera Dana Nusantara | Rp11,3 miliar |
| 61 | PT Linkaja Modalin Nusantara | Rp1 miliar |
| 62 | PT Lumbung Dana Indonesia | Rp1 miliar |
| 63 | PT Lunaria Annua Teknologi | Rp9,2 miliar |
| 64 | PT Mapan Global Reksa | Rp12,8 miliar |
| 65 | PT Mediator Komunitas Indonesia | Rp1,6 miliar |
| 66 | PT Mekar Investama Teknologi | Rp1 miliar |
| 67 | PT Mitrausaha Indonesia Grup | Rp2,6 miliar |
| 68 | PT Modal Rakyat Indonesia | Rp2,3 miliar |
| 69 | PT Mulia Inovasi Digital | Rp1 miliar |
| 70 | PT Oriente Mas Sejahtera | Rp2 miliar |
| 71 | PT Pasar Dana Pinjaman | Rp1 miliar |
| 72 | PT Pembiayaan Digital Indonesia | Rp102,3 miliar |
| 73 | PT Pendanaan Teknologi Nusa | Rp6,6 miliar |
| 74 | PT Pinduit Teknologi Indonesia | Rp1 miliar |
| 75 | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | Rp1 miliar |
| 76 | PT Pintar Inovasi Digital | Rp100,9 miliar |
| 77 | PT Piranti Alphabet Perkasa | Rp1 miliar |
| 78 | PT Plus Ultra Abadi | Rp1 miliar |
| 79 | PT Pohon Dana Indonesia | Rp1 miliar |
| 80 | PT Progo Puncak Group | Rp1 miliar |
| 81 | PT Qazwa Mitra Hasanah | Rp1 miliar |
| 82 | PT Rezeki Bersama Teknologi | Rp2,6 miliar |
| 83 | PT Ringan Teknologi Indonesia | Rp1 miliar |
| 84 | PT Sahabat Mikro Fintek | Rp1,3 miliar |
| 85 | PT Satustop Finansial Solusi | Rp1,1 miliar |
| 86 | PT Sejahtera Sama Kita | Rp1 miliar |
| 87 | PT Simplefi Teknologi Indonesia | Rp2,9 miliar |
| 88 | PT Smartec Teknologi Indonesia | Rp4,8 miliar |
| 89 | PT Sol Mitra Fintec | Rp1 miliar |
| 90 | PT Solid Fintek Indonesia | Rp1 miliar |
| 91 | PT Solusi Teknologi Finansial | Rp1 miliar |
| 92 | PT Stanford Teknologi Indonesia | Rp8,7 miliar |
| 93 | PT Teknologi Merlin Sejahtera | Rp9,3 miliar |
| 94 | PT Toko Modal Mitra Usaha | Rp1 miliar |
| 95 | PT Tri Digi Fin | Rp1 miliar |
| 96 | PT Trust Teknologi Finansial | Rp1 miliar |
| 97 | PT Uangme Fintek Indonesia | Rp23,5 miliar |



















