TOPMEDIA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara tegas mencabut izin edar 21 produk kosmetik setelah hasil pengawasan intensif menemukan ketidaksesuaian antara komposisi bahan dengan data yang terdaftar. Penarikan produk ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam siaran persnya pada Kamis, 7 Agustus 2025, menjelaskan bahwa temuan ini adalah hasil tindak lanjut dari isu yang berkembang di media sosial dan intensifikasi pengawasan terhadap sarana produksi kosmetik. “Kami menemukan ketidaksesuaian komposisi pada produk-produk kosmetik, baik dari jenis bahan, kadar bahan, maupun keduanya. Hal ini sangat berisiko bagi konsumen,” ujar Taruna.
Risiko Kesehatan dan Sanksi Tegas
Ketidaksesuaian komposisi pada produk kosmetik bisa memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk reaksi alergi pada kulit sensitif dan manfaat produk yang tidak sesuai dengan klaim pada label. Pelanggaran ini, yang sebagian besar ditemukan pada produk kontrak produksi atau merek pihak ketiga, melanggar Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Sebagai sanksi administratif, BPOM telah mengambil langkah-langkah berikut:
- Mencabut izin edar/notifikasi 21 produk yang terbukti bermasalah.
- Memerintahkan penarikan dan pemusnahan seluruh produk tersebut dari peredaran.
Taruna Ikrar juga mengimbau para pelaku usaha untuk selalu mematuhi pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Hal ini penting untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan formula yang telah disetujui.
Imbauan BPOM: CekKLIK Sebelum Membeli
BPOM mengajak masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu menerapkan CekKLIK sebelum membeli produk kosmetik.
- Cek Kemasan: Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan tidak rusak.
- Cek Label: Baca informasi produk secara lengkap dan teliti.
- Cek Izin Edar: Verifikasi produk terdaftar secara resmi di BPOM.
- Cek Kedaluwarsa: Pastikan produk belum melewati tanggal kedaluwarsa.
Jika masyarakat menemukan produk yang mencurigakan, mereka diimbau untuk segera menghubungi HALOBPOM di 1500533 atau mendatangi kantor Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat.
Dari hasil sidak, berikut puluhan kosmetik yang berbahaya untuk konsumen;
No | Nama Produk | Nomor Notifikasi | Keterangan |
1 | AAC Face Tonic AHA | NA18231201265 | Diproduksi berdasarkan kontrak produksi, terdapat perbedaan jenis dan/atau kadar bahan |
2 | AAC Day Cream with Brightener | NA18210104294 | Kadar bahan baku tidak sesuai data notifikasi |
3 | AMIRADERM Glowing Night Cream Series | NA18210101701 | Diproduksi berdasarkan kuasa merek |
4 | DR. LANE Face Toner for Acne Prone Skin | NA18241202620 | Jenis bahan berbeda dari notifikasi |
5 | BRIGHT & ROSE Matte Lip Cream 01 | NA18231300458 | Diproduksi berdasarkan kuasa merek |
6 | EUROMEDICA Eau de Toilette Bergamot | NA18210602389 | Jenis bahan tidak sesuai |
7 | GEN3 Vit C Brightening Serum | NA18221901493 | Jenis bahan tidak sesuai |
8 | METARA Fun Matte Lip Cream 08 | NA18241302114 | Jenis bahan tidak sesuai |
9 | TERATU BEAUTY Miracle Deo Spray | NA18220900041 | Jenis bahan tidak sesuai |
10 | MECO CLEANSING MILK ROSE | NA18201200341 | Jenis bahan tidak sesuai |
Berikut sebagian dari daftar produk yang dicabut izin edarnya karena komposisi tidak sesuai:
11 | METARA Fun Matte Super Mild Lip Cream 08 Salvia | NA18241302114 | Diproduksi berdasarkan kuasa merek. Komposisi bahan baku tidak sesuai dengan data notifikasi |
12 | TERATU BEAUTY Miracle Deo Antiperspirant Spray | NA18220900041 | Jenis bahan tidak sesuai dengan yang dinotifikasi |
13 | MECO CLEANSING MILK CITRUS | NA18201200336 | Jenis bahan tidak sesuai dengan data notifikasi |
14 | MECO CLEANSING MILK ROSE | NA18201200341 | Komposisi bahan tidak sesuai |
15 | MECO CLEANSING MILK CUCUMBER | NA18201200340 | Terdapat perbedaan jenis bahan baku dari yang didaftarkan |
16 | MECO Beauty Lotion | NA18150100022 | Komposisi bahan tidak sesuai notifikasi |
17 | MECO LIGHTENING CREAM | NA18190125104 | Jenis bahan yang digunakan berbeda |
18 | MECO PEARL CREAM | NA18190125103 | Ketidaksesuaian jenis bahan baku |
19 | MECO FACE TONER CITRUS | NA18201200337 | Bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang disetujui |
20 | MECO FACE TONER ROSE | NA18201200339 | Jenis bahan tidak sesuai data notifikasi |
21 | MECO FACE TONER CUCUMBER | NA18201200338 | Komposisi bahan berbeda dari data resmi BPOM |
*Ay